Используется при выполнении слесарно-монтажных работ для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. Изготавливается из хромо-молибденовой «пружинной» стали, устойчивой к усталости, которая обладает свойством увеличенной растяжимости и способностью возвращаться к исходной форме не смотря на значительные и длительные нагрузки, такие как изгиб и скручивание.
Артикул |
Размер под ключ |
Посадочный |
Размеры, мм |
Вес, |
||||
мм | A/F inch | L | D1 | D2 | t min | |||
24M32 | 32 | — | 1½" | 75.0 | 60.0 | 86.0 | 17.0 | 1.80 |
24M33 | 33 | — | 1½" | 75.0 | 60.0 | 86.0 | 17.0 | 1.80 |
2421 | — | 1 5/16" | 1½" | 75.0 | 60.0 | 86.0 | 19.0 | 1.80 |
24M34 | 34 | — | 1½" | 75.0 | 60.0 | 86.0 | 19.0 | 1.80 |
2422M35 | 35 | 1 3/8" | 1½" | 75.0 | 60.0 | 86.0 | 19.0 | 1.80 |
24M36 | 36 | — | 1½" | 80.0 | 64.0 | 86.0 | 19.0 | 2.20 |
2423 | — | 1 7/16" | 1½" | 80.0 | 64.0 | 86.0 | 19.0 | 2.20 |
24M37 | 37 | — | 1½" | 80.0 | 64.0 | 86.0 | 19.0 | 2.20 |
2424M38 | 38 | 1 1/2" | 1½" | 80.0 | 64.0 | 86.0 | 19.0 | 2.20 |
24M39 | 39 | — | 1½" | 80.0 | 70.0 | 86.0 | 22.0 | 2.20 |
2425 | — | 1 9/16" | 1½" | 80.0 | 70.0 | 86.0 | 22.0 | 2.20 |
24M40 | 40 | — | 1½" | 80.0 | 70.0 | 86.0 | 22.0 | 2.20 |
2426M41 | 41 | 1 5/8" | 1½" | 80.0 | 70.0 | 86.0 | 22.0 | 2.20 |
24M42 | 42 | — | 1½" | 80.0 | 70.0 | 86.0 | 22.0 | 2.20 |
2427M43 | 43 | 1 11/16" | 1½" | 80.0 | 75.0 | 86.0 | 25.0 | 2.20 |
24M44 | 44 | — | 1½" | 80.0 | 75.0 | 86.0 | 25.0 | 2.20 |
2428 | — | 1 3/4" | 1½" | 80.0 | 75.0 | 86.0 | 25.5 | 2.20 |
24M45 | 45 | — | 1½" | 80.0 | 75.0 | 86.0 | 25.5 | 2.20 |
2429M46 | 46 | 1 13/16" | 1½" | 80.0 | 75.0 | 86.0 | 25.5 | 2.20 |
24M47 | 47 | — | 1½" | 80.0 | 75.0 | 86.0 | 25.5 | 2.20 |
2430 | — | 1 7/8" | 1½" | 82.0 | 80.0 | 86.0 | 27.0 | 2.30 |
24M48 | 48 | — | 1½" | 82.0 | 80.0 | 86.0 | 27.0 | 2.30 |
2431M49 | 49 | 1 15/16" | 1½" | 82.0 | 80.0 | 86.0 | 27.0 | 2.30 |
24M50 | 50 | — | 1½" | 82.0 | 80.0 | 86.0 | 27.0 | 2.30 |
2432M51 | 51 | 2" | 1½" | 82.0 | 80.0 | 86.0 | 27.0 | 2.30 |
24M52 | 52 | — | 1½" | 82.0 | 80.0 | 86.0 | 27.0 | 2.30 |
2433 | — | 2 1/16" | 1½" | 89.0 | 86.0 | 86.0 | 30.0 | 2.50 |
2434M54 | 54 | 2 1/8" | 1½" | 89.0 | 86.0 | 86.0 | 30.0 | 2.50 |
24M55 | 55 | — | 1½" | 89.0 | 86.0 | 86.0 | 30.0 | 2.50 |
2435 | — | 2 3/16" | 1½" | 92.0 | 86.0 | 86.0 | 32.0 | 2.50 |
24M56 | 56 | — | 1½" | 92.0 | 86.0 | 86.0 | 32.0 | 2.50 |
2436M57 | 57 | 2 1/4" | 1½" | 92.0 | 86.0 | 86.0 | 33.0 | 2.50 |
24M58 | 58 | — | 1½" | 92.0 | 86.0 | 86.0 | 33.0 | 2.80 |
2437M59 | 59 | 2 5/16" | 1½" | 92.0 | 92.0 | 86.0 | 33.0 | 2.80 |
24M60 | 60 | — | 1½" | 92.0 | 92.0 | 86.0 | 35.0 | 2.80 |
2438 | — | 2 3/8" | 1½" | 96.0 | 92.0 | 86.0 | 35.0 | 2.80 |
24M61 | 61 | — | 1½" | 96.0 | 96.0 | 86.0 | 35.0 | 3.20 |
2439M62 | 62 | 2 7/16" | 1½" | 96.0 | 96.0 | 86.0 | 35.0 | 3.20 |
2440 | — | 2 1/2" | 1½" | 96.0 | 100.0 | 86.0 | 35.0 | 3.35 |
2441M65 | 65 | 2 9/16" | 1½" | 96.0 | 100.0 | 86.0 | 35.0 | 3.35 |
2442M67 | 67 | 2 5/8" | 1½" | 101.0 | 100.0 | 86.0 | 38.0 | 3.35 |
2443 | — | 2 11/16" | 1½" | 101.0 | 105.0 | 86.0 | 38.0 | 3.60 |
2444M70 | 70 | 2 3/4" | 1½" | 101.0 | 105.0 | 86.0 | 38.0 | 3.60 |
2445 | — | 2 13/16" | 1½" | 105.0 | 109.0 | 86.0 | 40.0 | 3.90 |
2446M73 | 73 | 2 7/8" | 1½" | 105.0 | 109.0 | 86.0 | 41.0 | 3.90 |
2447M75 | 75 | 2 15/16" | 1½" | 105.0 | 109.0 | 86.0 | 41.0 | 3.90 |
2448M76 | 76 | 3" | 1½" | 110.0 | 115.0 | 86.0 | 44.0 | 4.50 |
24M77 | 77 | — | 1½" | 110.0 | 115.0 | 86.0 | 44.0 | 4.50 |
2449 | — | 3 1/16" | 1½" | 110.0 | 115.0 | 86.0 | 44.0 | 4.50 |
2450 | — | 3 1/4" | 1½" | 110.0 | 115.0 | 86.0 | 44.0 | 4.50 |
24M80 | 80 | — | 1½" | 110.0 | 115.0 | 86.0 | 44.0 | 4.50 |
2451 | — | 3 3/16" | 1½" | 116.0 | 121.0 | 86.0 | 47.0 | 5.10 |
2452 | — | 3 7/16" | 1½" | 116.0 | 121.0 | 86.0 | 47.0 | 5.10 |
2453 | — | 3 1/2" | 1½" | 116.0 | 121.0 | 86.0 | 47.0 | 5.10 |
24M85 | 85 | — | 1½" | 116.0 | 121.0 | 86.0 | 47.0 | 5.10 |
2454M86 | 86 | 3 3/8" | 1½" | 116.0 | 127.0 | 86.0 | 49.0 | 5.50 |
2455 | — | 3 7/16" | 1½" | 118.0 | 127.0 | 86.0 | 49.0 | 5.50 |
2456 | — | 3 1/2" | 1½" | 118.0 | 130.0 | 86.0 | 49.0 | 5.60 |
24M90 | 90 | — | 1½" | 118.0 | 130.0 | 86.0 | 49.0 | 5.60 |
2457 | — | 3 9/16" | 1½" | 118.0 | 130.0 | 86.0 | 49.0 | 5.60 |
2458 | — | 3 11/16" | 1½" | 118.0 | 130.0 | 127.0 | 49.0 | 7.90 |
2459 | — | 3 7/8" | 1½" | 118.0 | 135.0 | 127.0 | 49.0 | 7.90 |
2460M95 | 95 | 3 3/4" | 1½" | 118.0 | 135.0 | 127.0 | 49.0 | 7.90 |
2461 | — | 3 13/16" | 1½" | 125.0 | 140.0 | 127.0 | 54.0 | 8.50 |
2462 | — | 3 7/8" | 1½" | 125.0 | 140.0 | 127.0 | 54.0 | 8.50 |
2463M100 | 100 | 3 15/16" | 1½" | 125.0 | 140.0 | 127.0 | 54.0 | 8.50 |
2464 | — | 4" | 1½" | 125.0 | 145.0 | 127.0 | 54.0 | 9.00 |
2465 | — | 4 1/16" | 1½" | 125.0 | 145.0 | 127.0 | 54.0 | 9.00 |
2466M105 | 105 | 4 1/8" | 1½" | 125.0 | 150.0 | 127.0 | 54.0 | 9.50 |
2467 | — | 4 3/16" | 1½" | 137.0 | 150.0 | 127.0 | 62.0 | 10.20 |
2468 | — | 4 1/4" | 1½" | 137.0 | 150.0 | 127.0 | 62.0 | 10.20 |
2469M110 | 110 | 3 5/16" | 1½" | 137.0 | 155.0 | 127.0 | 62.0 | 10.40 |
2470 | — | 4 3/8" | 1½" | 137.0 | 155.0 | 127.0 | 62.0 | 10.40 |
2471 | — | 4 7/16" | 1½" | 137.0 | 155.0 | 127.0 | 62.0 | 10.40 |
2472 | — | 4 1/2" | 1½" | 137.0 | 160.0 | 127.0 | 67.0 | 11.50 |
24M115 | 115 | — | 1½" | 137.0 | 160.0 | 127.0 | 67.0 | 11.50 |
2474 | — | 4 5/8" | 1½" | 143.0 | 165.0 | 127.0 | 67.0 | 12.00 |
24M120 | 120 | — | 1½" | 145.0 | 165.0 | 127.0 | 67.0 | 12.00 |
2476 | — | 4 3/4" | 1½" | 145.0 | 165.0 | 127.0 | 67.0 | 12.00 |
2478 | — | 4 7/8" | 1½" | 145.0 | 170.0 | 127.0 | 67.0 | 12.20 |
24M125 | 125 | — | 1½" | 145.0 | 170.0 | 127.0 | 67.0 | 12.20 |
2480 | — | 5" | 1½" | 150.0 | 180.0 | 127.0 | 72.0 | 14.80 |
2482M130 | 130 | 5 1/8" | 1½" | 158.0 | 180.0 | 127.0 | 76.0 | 14.80 |
2483 | — | 5 3/16" | 1½" | 158.0 | 180.0 | 127.0 | 76.0 | 14.80 |
2486 | — | 5 3/8" | 1½" | 158.0 | 190.0 | 127.0 | 76.0 | 16.70 |
Данная продукция выпускается в соответствии с европейскими стандартами DIN 3121, DIN 3129 и ISO 2725 «Cменные насадки квадратные переходные для гайковертов с приводом и без него».