Торцевые гидравлические моментные ключи 4POWER с квадратным штоком серии 4P-S
Гидравлические моментные ключи 4POWER с квадратным штоком серии 4P-S предназначены для использования со стандартными торцевыми головками.
• Запатентованный монолитный корпус гарантирует прочность и надежность при работе. Уверенно воспринимает реакционные силы, защищая корпус от сгибания и кручения при высоких нагрузках.
• Двойное независимое шарнирное соединение узла подвода масла обеспечивает вращение узла с подключенными рукавами на 360 градусов, позволяя выбирать нужное положение и работать в труднодоступных местах.
• Быстроразъемные соединения. В инструменте применены безрезьбовые быстроразъемные соединения. Они значительно экономят время при подключении и имеют соотношение безопасности 2:1, в сравнении с резьбовыми соединениями.
• Реакционный упор (рычаг) имеет наименьший диаметр, по отношению к аналогам, что дает возможность инструменту занять наилучшую позицию в труднодоступном месте. Упор снабжен съемной насадкой из стали. Упор легко переставляется в нужное положение, угол разворота – до 360 градусов.
• Высокая точность затяжки обеспечена сертифицированной системой контроля. Отклонение величины момента затяжки составляет ±3%.
Технические характеристики
Модель | 4P-S-106 | 4P-S-126 | 4P-S-175 | 4P-S-460 | 4P-S-774 | 4P-S-1020 | 4P-S-1520 | 4P-S-2852 | 4P-S-3762 | 4P-S-8020 | 4P-S-13900 |
приводной квадрат, дюйм. | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ |
мин. крутящий момент, кгс∙м | 10 | 13 | 17 | 45 | 78 | 102 | 152 | 267 | 375 | 802 | 1390 |
макс. крутящий момент, кгс∙м | 106 | 126 | 175 | 460 | 774 | 1020 | 1520 | 2852 | 3762 | 8020 | 13900 |
точность выхода момента, % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
повторяемость момента, град. | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° |
рабочий цикл, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
вес, кг | 1 | 1.25 | 2.5 | 4.2 | 8.4 | 8.9 | 13.6 | 28.5 | 32.7 | 60.8 | 109 |
Габаритные размеры
Модель | 4P-S-106 | 4P-S-126 | 4P-S-175 | 4P-S-460 | 4P-S-774 | 4P-S-1020 | 4P-S-1520 | 4P-S-2852 | 4P-S-3762 | 4P-S-8020 | 4P-S-13900 |
высота, мм | 78 | 88 | 105 | 135 | 163 | 182 | 198 | 237 | 259 | 292 | 349 |
длина 1, мм | 91.5 | 93.8 | 121 | 153 | 194 | 208 | 227 | 274 | 294 | 367 | 469 |
длина 2, мм | 120.3 | 123 | 160 | 213 | 254 | 291 | 313 | 390 | 415 | 522 | 619 |
радиус, мм | 18.7 | 20 | 25 | 32.5 | 41.3 | 45.5 | 49.9 | 58.4 | 62.5 | 78.8 | 95 |
ширина 1, мм | 40 | 42 | 51 | 67 | 82 | 91.8 | 100 | 124 | 134 | 167 | 200 |
ширина 2, мм | 52.6 | 64.8 | 71.6 | 93.3 | 116 | 128 | 137 | 183 | 194 | 226 | 260 |
ширина 3, мм | 86.7 | 84.4 | 118 | 149 | 175 | 204 | 225 | 275 | 293 | 372 | 412 |
Квадратный привод
Модель | Серия |
4P-S-175 | APSD-2-11-NPSD |
4P-S-460 | APSD-3-11-NPSD |
4P-S-1020 | APSD-7-11-NPSD |
4P-S-1520 | APSD-11-11-NPSD |
4P-S-3762 | APSD-27-11-NPSD |
Внешний шестигранник
Модель | Серия |
4P-S-175 | APSD-2-11 |
4P-S-460 | APSD-3-11 |
4P-S-1020 | APSD-7-11 |
4P-S-1520 | APSD-11-11 |
4P-S-3762 | APSD-27-11 |
Внутренний шестигранник
Модель | Серия |
4P-S-175 | APSD-2-11-DS |
4P-S-460 | APSD-3-11-DS |
4P-S-1020 | APSD-7-11-DS |
4P-S-1520 | APSD-11-11-DS |
4P-S-3762 | APSD-27-11-DS |
Защитная заглушка
Модель | Серия |
4P-S-175 | APSD-2-11-EC |
4P-S-460 | APSD-3-11-EC |
4P-S-1020 | APSD-7-11-EC |
4P-S-1520 | APSD-11-11-EC |
4P-S-3762 | APSD-27-11-EC |
Линейная реакционная площадка
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
4P-S-106 | 50.8 | 33.27 | 23.37 | 12.7 |
4P-S-126 | 50.8 | 33.27 | 23.37 | 12.7 |
4P-S-175 | 90.17 | 41.91 | 28.7 | 21.08 |
4P-S-460 | 114.3 | 54.61 | 38.61 | 27.69 |
4P-S-774 | 129.54 | 62.23 | 46.99 | 33.78 |
4P-S-1020 | 158.75 | 73.66 | 52.07 | 41.91 |
4P-S-1520 | 173.99 | 82.8 | 56.9 | 49.78 |
4P-S-2852 | 182.88 | 95.25 | 62.23 | 55.88 |
4P-S-3762 | 229.87 | 104.9 | 79.76 | 76.2 |
4P-S-8020 | 224.79 | 109.98 | 58.42 | 69.85 |
4P-S-13900 | 269.75 | 139.95 | 101.6 | 89.92 |
Расширение реакционного упора
Серия | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
APSD0.75-03-EXT1 | 28.78 | 19.05 | 25.4 |
APSD1-03-EXT1 | 28.78 | 19.05 | 25.4 |
APSD2-03-EXT1 | 38.61 | 25.4 | 25.4 |
APSD3-03-EXT1 | 50.8 | 31.75 | 25.4 |
APSD5-03-EXT1 | 69.62 | 50.8 | 25.4 |
APSD7-03-EXT1 | 69.62 | 44.45 | 25.4 |
APSD11-03-EXT1 | 76.2 | 50.8 | 25.4 |
APSD15-03-EXT1 | 78.99 | 58.93 | 25.4 |
APSD20-03-EXT1 | 105.92 | 63.5 | 25.4 |
APSD27-03-EXT1 | 101.6 | 63.5 | 25.4 |
APSD60-03-EXT1 | 129.79 | 88.9 | 25.4 |
Серия реакционных упоров (рычагов)
Удлинённый реакционный упор в виде трубы
Модель | 4P-S-106 | 4P-S-126 | 4P-S-175 | 4P-S-460 | 4P-S-774 | 4P-S-1020 | 4P-S-1520 | 4P-S-2852 | 4P-S-3762 | 4P-S-8020 | 4P-S-13900 |
Длина, мм | 349.76 | 349.76 | 471.68 | 603.25 | 571.5 | 584.2 | 637.54 | 571.5 | 549.91 | 419.1 | 335.6 |
Диамерт, мм | 41.91 | 41.91 | 50.8 | 66.8 | 76.2 | 88.9 | 95.25 | 101.6 | 101.6 | 127 | 152.4 |